Foto aérea de Córdoba en 1965 |
MATADORES DE TOROS que han actuado en la plaza de toros de «Los Califas» de Córdoba desde el día 9 de mayo de 1965, fecha de su inauguración, hasta el último festejo celebrado en 2024.
Datos estadísticos: Antonio Luis Aguilera
| Nombre artístico | Corridas | Toros | Orejas | Rabos |
1 | Juan Serrano “Finito de Córdoba” | 63 | 144 | 58 | 2 |
2 | Enrique Ponce | 30 | 60 | 35 | 0 |
3 | José Antonio Morante “Morante de la Puebla” | 24 | 49 | 13 | 1 |
4 | José Luis Moreno | 21 | 44 | 26 | 0 |
5 | Rafael González “Chiquilín” | 17 | 36 | 12 | 0 |
6 | “José María Manzanares” (José María Dolls Abellán) | 16 | 32 | 16 | 0 |
7 | Julián López “El Juli” | 16 | 31 | 18 | 0 |
8 | Pedro Gutiérrez Moya “Niño de la Capea” | 15 | 29 | 8 | 0 |
9 | Francisco Rivera Ordóñez | 14 | 31 | 8 | 0 |
10 | Gabriel de la Haba “Zurito” | 14 | 28 | 24 | 1 |
11 | Manuel Benítez “El Cordobés” | 13 | 27 | 23 | 8 |
12 | Paco Ojeda | 13 | 27 | 9 | 1 |
13 | Manuel Díaz “El Cordobés” | 13 | 26 | 12 | 0 |
14 | Juan Antonio Ruiz “Espartaco” | 12 | 25 | 15 | 0 |
15 | Francisco Rivera “Paquirri” | 12 | 24 | 17 | 1 |
16 | Jesús Janeiro “Jesulín de Ubrique” | 12 | 24 | 9 | 0 |
17 | José Miguel Arroyo “Joselito” | 12 | 24 | 7 | 0 |
18 | Alejandro Talavante | 12 | 23 | 7 | 0 |
19 | David Fandila “El Fandi” | 11 | 23 | 12 | 0 |
20 | Dámaso González | 11 | 21 | 6 | 0 |
21 | Manuel Cano “El Pireo” | 9 | 22 | 20 | 2 |
22 | Antonio José Galán | 9 | 19 | 15 | 1 |
23 | Tomás Campuzano | 9 | 19 | 12 | 1 |
24 | Francisco Ruiz Miguel | 9 | 18 | 11 | 0 |
25 | Emilio Muñoz | 9 | 18 | 6 | 0 |
26 | Fermín Vioque | 9 | 18 | 6 | 0 |
27 | Agustín Parra “Parrita” | 9 | 18 | 5 | 0 |
28 | Curro Romero | 9 | 18 | 1 | 0 |
29 | Sebastián Palomo Linares | 8 | 17 | 8 | 0 |
30 | Florencio Casado “El Hencho” | 8 | 16 | 13 | 1 |
31 | José Antonio Campuzano | 7 | 15 | 11 | 0 |
32 | José Tomás Román Martín | 7 | 14 | 9 | 0 |
33 | Emilio Oliva Varo | 7 | 14 | 8 | 0 |
34 | Miguel Báez Espínola “Litri” | 7 | 14 | 6 | 0 |
35 | Alejandro Castro | 7 | 14 | 2 | 0 |
36 | “José María Manzanares”, (José María Dolls Samper) | 7 | 13 | 6 | 0 |
37 | Andrés Roca Rey | 6 | 12 | 13 | 0 |
38 | Vicente Ruiz “El Soro” | 6 | 12 | 10 | 1 |
39 | Diego Puerta | 6 | 12 | 7 | 1 |
40 | Santiago Martín “El Viti” | 6 | 12 | 6 | 0 |
41 | Víctor Méndez | 6 | 12 | 5 | 0 |
42 | Sebastián Castella | 6 | 12 | 3 | 0 |
43 | Manuel Ruiz “Manili” | 6 | 12 | 2 | 0 |
44 | José Ortega Cano | 6 | 12 | 1 | 0 |
45 | César Rincón | 6 | 12 | 0 | 0 |
46 | José Luis Torres | 5 | 11 | 5 | 0 |
47 | José Luis Galloso | 5 | 10 | 7 | 0 |
48 | Fernando Tortosa | 5 | 10 | 3 | 0 |
49 | Miguel Ángel Perera | 5 | 10 | 2 | 0 |
50 | Julio Aparicio | 5 | 10 | 0 | 0 |
51 | Julio Benítez “El Cordobés” | 5 | 9 | 2 | 0 |
52 | Fernando Cepeda | 5 | 8 | 1 | 0 |
53 | Paco Camino | 4 | 8 | 7 | 0 |
54 | Enrique Reyes Mendoza | 4 | 8 | 3 | 0 |
55 | José Fuentes | 4 | 8 | 3 | 0 |
56 | Luis Francisco Esplá | 4 | 8 | 3 | 0 |
57 | Rubén Cano “El Pireo” | 4 | 8 | 3 | 0 |
58 | Manuel Jesús “El Cid” | 4 | 8 | 2 | 0 |
59 | Juan Ortega | 3 | 7 | 0 | 0 |
60 | Pedrín Benjumea | 3 | 6 | 6 | 0 |
61 | Ángel Teruel | 3 | 6 | 4 | 0 |
62 | Agustín Castellano “El Puri” | 3 | 6 | 3 | 0 |
63 | Antonio Ordóñez | 3 | 6 | 3 | 1 |
64 | César Jiménez | 3 | 6 | 3 | 0 |
65 | Ginés Marín | 3 | 6 | 3 | 0 |
66 | Juan José Padilla | 3 | 6 | 3 | 0 |
67 | Pepín Liria | 3 | 6 | 3 | 0 |
68 | Raúl Gracia “El Tato” | 3 | 6 | 3 | 0 |
69 | Salvador Cortés | 3 | 6 | 3 | 0 |
70 | José María Montilla | 3 | 6 | 2 | 0 |
71 | Antonio Ferrera | 3 | 6 | 1 | 0 |
72 | Cayetano Rivera Ordóñez | 3 | 6 | 1 | 0 |
73 | Daniel Luque | 3 | 6 | 1 | 0 |
74 | Jaime Ostos | 3 | 6 | 1 | 0 |
75 | José Luis Parada | 3 | 6 | 1 | 0 |
76 | José Romero | 3 | 6 | 1 | 0 |
77 | Julio Robles | 3 | 6 | 1 | 0 |
78 | Andrés Hernando | 3 | 6 | 0 | 0 |
79 | Eduardo Dávila Miura | 3 | 6 | 0 | 0 |
80 | Pablo Aguado | 3 | 6 | 0 | 0 |
81 | Víctor Puerto | 3 | 6 | 0 | 0 |
82 | José Pacheco “El Califa” | 3 | 4 | 1 | 0 |
83 | Roberto Domínguez | 2 | 5 | 1 | 0 |
84 | Curro Rivera | 2 | 4 | 3 | 0 |
85 | Julián García | 2 | 4 | 3 | 0 |
86 | Jaime González “El Puno” | 2 | 4 | 2 | 0 |
87 | Juan Mora | 2 | 4 | 2 | 0 |
88 | Antonio Chenel “Antoñete” | 2 | 4 | 1 | 0 |
89 | Jiménez Fortes, Saúl | 2 | 4 | 1 | 0 |
90 | Manolo Arruza | 2 | 4 | 1 | 0 |
91 | Manuel Caballero | 2 | 4 | 1 | 0 |
92 | Paco Alcalde | 2 | 4 | 1 | 0 |
93 | Pedro Castillo | 2 | 4 | 1 | 0 |
94 | Sergio Sanz | 2 | 4 | 1 | 0 |
95 | Victoriano Valencia | 2 | 4 | 1 | 0 |
96 | Antonio Rey Vera | 2 | 4 | 0 | 0 |
97 | Eduardo Gallo | 2 | 4 | 0 | 0 |
98 | Juan Bautista | 2 | 4 | 0 | 0 |
99 | Juan García “Mondeño” | 2 | 4 | 0 | 0 |
100 | Manuel García “Palmeño” | 2 | 4 | 0 | 0 |
101 | Manuel Romero Santiago “Romero de Córdoba” | 2 | 4 | 0 | 0 |
102 | Pepe Luis Vargas | 2 | 4 | 0 | 0 |
103 | Rafael de Paula | 2 | 4 | 0 | 0 |
104 | Rafi Camino | 2 | 4 | 0 | 0 |
105 | Vicente Barrera | 2 | 4 | 0 | 0 |
106 | Miguel Mateo “Miguelín” | 1 | 3 | 2 | 0 |
107 | Javier Moreno “Lagartijo” | 1 | 2 | 2 | 0 |
108 | Matías Tejela | 1 | 2 | 2 | 0 |
109 | Antonio Barrera | 1 | 2 | 1 | 0 |
110 | Antonio Rubio “Macandro” | 1 | 2 | 1 | 0 |
111 | Antonio Sánchez Fuentes | 1 | 2 | 1 | 0 |
112 | Curro Díaz | 1 | 2 | 1 | 0 |
113 | Curro Jiménez | 1 | 2 | 1 | 0 |
114 | David Mora Jiménez | 1 | 2 | 1 | 0 |
115 | Eugenio de Mora | 1 | 2 | 1 | 0 |
116 | José Antonio Canales Rivera | 1 | 2 | 1 | 0 |
117 | Leandro | 1 | 2 | 1 | 0 |
118 | Manolo Martínez (Manuel Martínez González) | 1 | 2 | 1 | 0 |
119 | Rafael Ortega | 1 | 2 | 1 | 0 |
120 | Antonio Borrero “Chamaco” | 1 | 2 | 0 | 0 |
121 | Carlos Corbacho | 1 | 2 | 0 | 0 |
122 | Cayetano de Julia | 1 | 2 | 0 | 0 |
123 | Curro Martínez | 1 | 2 | 0 | 0 |
124 | David Gil | 1 | 2 | 0 | 0 |
125 | Emilio de Justo | 1 | 2 | 0 | 0 |
126 | Francisco José Ruiz “Espartaco Chico” | 1 | 2 | 0 | 0 |
127 | Javier Conde | 1 | 2 | 0 | 0 |
128 | José Antonio Uceda Leal | 1 | 2 | 0 | 0 |
129 | José Cubero “Yiyo” | 1 | 2 | 0 | 0 |
130 | José Manuel Inchausti “Tinín” | 1 | 2 | 0 | 0 |
131 | José Martínez “Limeño” | 1 | 2 | 0 | 0 |
132 | José Nelo “Morenito de Maracay” | 1 | 2 | 0 | 0 |
133 | Juan Carlos García | 1 | 2 | 0 | 0 |
134 | Juan Muriel | 1 | 2 | 0 | 0 |
135 | Luis Miguel Calvo | 1 | 2 | 0 | 0 |
136 | Luis Miguel Dominguín | 1 | 2 | 0 | 0 |
137 | Manolo Cortés | 1 | 2 | 0 | 0 |
138 | Manolo Martínez Ancira (México) | 1 | 2 | 0 | 0 |
139 | Manolo Sánchez | 1 | 2 | 0 | 0 |
140 | Miguel Ángel Delgado | 1 | 2 | 0 | 0 |
141 | Miguel Márquez | 1 | 2 | 0 | 0 |
142 | Óscar Higares | 1 | 2 | 0 | 0 |
143 | Paco Aguilera | 1 | 2 | 0 | 0 |
144 | Paco Delgado | 1 | 2 | 0 | 0 |
145 | Pedrito de Portugal | 1 | 2 | 0 | 0 |
146 | Rafael Rubio “Rafaelillo” | 1 | 2 | 0 | 0 |
147 | Serafín Marín | 1 | 2 | 0 | 0 |
148 | Eloy Cavazos | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TOTALES |
| 1541 | 642 | 22 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario